高雄市政府地政局鳳山地政事務所98年列冊管理滿15年之未辦繼承登記案件
移請財政部國有財產署辦理標售一覽表
編號 | 被繼承人姓名 | 土地標示 建物標示 | 土地筆數 建物棟數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 林O椿
| 土地:鳳山區埤頂段1240—0044地號 登記次序:0003 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
2 | 林O椿
| 土地:鳳山區埤頂段1240—0008地號 登記次序:0003 都市使用分區:綠帶 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
3 | 樊O傑
| 土地:鳳山區新庄子段0235—0285地號 登記次序:0002 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物:鳳山區新庄子段04627-000建號 登記次序:0002 | 土地共1筆 建物共1棟 |
|
4 | 呂O卿
| 土地:鳳山區竹子腳段0180—0008地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 鳳山區竹子腳段0180—0009地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區竹子腳段0180—0011地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 建物: | 土地共3筆 建物共0棟 |
|
5 | 吳O川
| 土地:鳳山區新庄子段0112—0015地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
6 | 黃O鳳
| 土地:鳳山區新甲段1141—0001地號 登記次序:0028 都市使用分區:道路用地 鳳山區新甲段1141—0015地號 登記次序:0028 都市使用分區:道路用地 建物: | 土地共2筆 建物共0棟 |
|
7 | 楊O務
| 土地:鳳山區新甲段1332—0029地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
8 | 李O釧
| 土地:鳳山區新庄子段0007—0003地號 登記次序:0026 都市使用分區:第二之五種商業區 鳳山區新庄子段0007—0115地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0007—0148地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0007—0158地號 登記次序:0026 都市使用分區:第二之五種商業區 鳳山區新庄子段0007—0159地號 登記次序:0027 都市使用分區:第二之五種商業區 鳳山區新庄子段0007—0180地號 登記次序:0026 都市使用分區:第二之五種商業區 鳳山區新庄子段0007—0196地號 登記次序:0026 都市使用分區:第二之五種商業區 鳳山區新庄子段0007—0197地號 登記次序:0027 都市使用分區:第二之五種商業區 鳳山區新庄子段0007—0198地號 登記次序:0027 都市使用分區:第二之五種商業區 鳳山區新庄子段0007—0199地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0014—0024地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0014—0025地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0014—0026地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0014—0027地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0014—0028地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0014—0029地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區新庄子段0014—0042地號 登記次序:0026 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共17筆 建物共0棟 |
|
9 | 陳O元
| 土地:鳳山區五甲段1622—0036地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 鳳山區五甲段1622—0052地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 建物: | 土地共2筆 建物共0棟 |
|
10 | 藍O溪 5 | 土地:鳳山區新庄子段0184—0007地號 登記次序:0001 都市使用分區:廣場兼停車場用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
11 | 張簡O獅
| 土地:鳳山區五甲段0497—0004地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
12 | 梁O輕
| 土地:大樹區大樹新吉段0114—0000地號 登記次序:0001 都市使用分區:住宅區 大樹區大樹新吉段0154—0000地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 大樹區大樹新吉段0155—0000地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 大樹區和山段0519—0000地號 登記次序:0002 非都使用分區:一般農業區 非都使用地:交通用地 大樹區和山段1168—0000地號 登記次序:0002 非都使用分區:一般農業區 非都使用地:農牧用地 建物: | 土地共5筆 建物共0棟 |
|
13 | 莊O陽
| 土地:大樹區姑山段0292—0000地號 登記次序:0001 非都使用分區:一般農業區 非都使用地:農牧用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
14 | 莊O陽
| 土地:大樹區姑山段0294—0000地號 登記次序:0001 非都使用分區:一般農業區 非都使用地:農牧用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
15 | 謝O
| 土地:大樹區九曲段0555—0000地號 登記次序:0002 都市使用分區:道路用地 大樹區九曲段0776—0000地號 登記次序:0002 都市使用分區:住宅區 建物: | 土地共2筆 建物共0棟 |
|
16 | 王O春
| 土地:大樹區大樹保安段0975—0000地號 登記次序:0001 非都使用分區:一般農業區 非都使用地:農牧用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
17 | 蔡O象
| 土地:大樹區埔尾段1085—0000地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
18 |
| 土地:大樹區姑山段0205-0000地號 登記次序:0008 非都使用分區:一般農業區 非都使用地:丙種建築用地 大樹區姑山段0208-0000地號 登記次序:0008 非都使用分區:一般農業區 非都使用地:丙種建築用地 建物: | 土地共2筆 建物共0棟 |
|
19 | 黃O貴
| 土地:大樹區佛光段1113-0000地號 登記次序:0004 非都使用分區:鄉村區 非都使用地:乙種建築用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
20 | 梁O棻
| 土地:大樹區坪頂段0352-0000地號 登記次序:0003 非都使用分區:一般農業區 非都使用地:農牧用地 大樹區坪頂段0696—0000地號 登記次序:0031 非都使用分區:鄉村區 非都使用地:乙種建築用地 建物: | 土地共2筆 建物共0棟 |
|
21 | 蔡O通
| 土地:大樹區興田段0333—0000地號 登記次序:0021 非都使用分區:鄉村區 非都使用地:乙種建築用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
22 | 楊柯O纏
| 土地:大樹區湖底段0761—0000地號 登記次序:0038 都市使用分區:道路用地 大樹區湖底段0761—0001地號 登記次序:0038 都市使用分區:農業區 大樹區湖底段0764—0000地號 登記次序:0038 都市使用分區:農業區 大樹區湖底段0772—0000地號 登記次序:0035 都市使用分區:農業區 建物: | 土地共4筆 建物共0棟 |
|
23 | 黃曾O枝
| 土地:大樹區土角厝段0001—0000地號 登記次序:0003 都市使用分區: 大樹區土角厝段0001—0001地號 登記次序:0004 都市使用分區:住宅區 建物: | 土地共2筆 建物共0棟 |
|
24 | 簡O
| 土地:鳳山區文山段0706—0000地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 | |
25 | 簡O
| 土地:鳳山區文山段0706—0001地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
26 | 簡O
| 土地:鳳山區文山段0706—0002地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
27 | 簡O
| 土地:鳳山區文山段0706—0003地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
28 | 簡O
| 土地:鳳山區文山段0700—0000地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
29 | 簡O
| 土地:鳳山區文山段0700—0001地號 登記次序:0001 都市使用分區:道路用地 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |
|
30 | 簡O
| 土地:鳳山區文山段0700—0002地號 登記次序:0001 都市使用分區:第三之一種住宅區 建物: | 土地共1筆 建物共0棟 |